Organización
Obra Pública
Adquisiciones
Publicaciones
Boletín CEA
Información meteorológica
WebFOCUS Report
Catalogo de Articulos
Actualizado al 30 de Junio de 2010
 

CODIGO

DESCRIPCION

U.M.
PRECIO UNITARIO
SIN I.V.A
FECHA ULTIMA
COMPRA
1030820178005 TUBO GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40 METRO 117.50 29-Jun-2010
1030880184016 TUBO DE P.V.C. DE 8" RD-26 METRO 204.53 21-Jun-2010
1030970199001 TUBO FLEXIBLE CON ALMA DE ALUMINIO 1/2" (200MTS) METRO 5.99 08-Jun-2010
1030820178008 TUBO GALVANIZADO DE 3" CEDULA 40 METRO 227.34 28-Jun-2010
1030880184005 TUBO DE P.V.C. DE 2 1/2" RD-26 METRO 20.41 08-Jun-2010
1030880184007 TUBO DE P.V.C. DE 2" RD-26 METRO 13.84 08-Jun-2010
1030880184008 TUBO DE P.V.C. DE 3" M.M. CLASE A-7 METRO 20.85 24-Jun-2010
1030880184011 TUBO DE P.V.C. DE 4" M.M. CLASE A-7 METRO 29.40 24-Jun-2010
1030880184012 TUBO DE P.V.C. DE 4" RD-26 METRO 64.04 31-May-2010
1030880184015 TUBO DE P.V.C. DE 6" RD-26 METRO 121.43 21-Jun-2010
1030880184031 TUBO DE P.V.C. CLASE A-10 DE 160 MM DE 6" METRO 106.60 24-Jun-2010
1030820178004 TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" CEDULA 40 METRO 162.33 05-Mar-2010
1030880184006 TUBO DE P.V.C. DE 2" M.M. CLASE A-10 METRO 10.98 24-Jun-2010
1030880184009 TUBO DE P.V.C. DE 3" RD-26 METRO 30.22 07-Abr-2010
1030880184017 TUBO DE P.V.C. DE 8" M.M. CLASE A-7 METRO 128.97 31-May-2010
1030970199002 TUBO FLEXIBLE CON ALMA DE ALUMINIO MOD. 2025 DE 3/4" BT-62 METRO 10.88 17-Jun-2010
1030970199003 TUBO FEXIBLE CON ALMA DE ALUMINIO MOD. 2532 DE 1" BT-62 METRO 19.62 27-Abr-2010
1030880184042 TUBO DE P.V.C. CLASE A-14 160 MM METRO 145.50 24-Jun-2010
1030880184001 TUBO DE P.V.C. DE 1 1/2" RD-26 METRO 9.75 17-Jun-2010
1030820178003 TUBO GALVANIZADO DE 1/2" CEDULA 40 METRO 24.06 28-Jun-2010
1030880184030 TUBO DE P.V.C. DE 10" MM. CLASE A-7 METRO 173.30 20-May-2010
1030820178001 TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CEDULA 40 METRO 87.50 30-Jun-2010
1030820178006 TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CEDULA 40 METRO 30.69 11-Mar-2010
1030820178002 TUBO GALVANIZADO DE 1" CEDULA 40 METRO 54.06 30-Jun-2010
1030830179001 TUBO ACERO AL CARBON DE 4" METRO 258.00 10-Jun-2010
1030940195008 TUBO ACERO LISO 10" X 1/4 DE ESPESOR METRO 720.00 26-Mar-2010
1030880184014 TUBO DE P.V.C. DE 6" M.M. CLASE A-7 METRO 70.89 20-May-2010
1030880184002 TUBO DE P.V.C. DE 1" RD-26 METRO 4.30 06-Abr-2010
1030880185005 TUBO DE P.V.C. SANITARIO 10" DE 250 MM METRO 173.97 21-May-2010
1030880185004 TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO RD-16.5 Y/O SERIE 20 METRO 71.16 21-May-2010
1030880184038 TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 30 CM METRO 175.87 09-Feb-2010
1030880184053 TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 20 CMS. SERIE 20 METRO 110.08 08-Jun-2010
1030950197008 TUBO DE COLUMNA CEDULA 40 DE 3" CUERDA CONICA COPLE TEXAS METRO 270.48 10-Jun-2010
1030950197010 TUBO DE COLUMNA CEDULA 40 DE 6" CUERDA CONICA COPLE TEXAS METRO 605.94 07-Jun-2010
1030950197009 TUBO DE COLUMNA CEDULA 40 DE 4" CUERDA CONICA COPLE TEXAS METRO 365.00 14-Jun-2010
1030940195007 TUBO ACERO RANURADO DE 10" X 1/4 DE ESPESOR METRO 815.65 28-Abr-2010